Preise Sommersaison 2022
Kategorien Wohnungen | Anzahl | Betten | Zustellbett / 1 pax |
Nebensaison | Zwischensaison | Hochsaison |
18.4. - 27.5.2022 / 24.9. - 2.12.2022 |
28.5. - 24.6.2022 / 27.8. - 23.9.2022 |
25.6. - 26.8.2022 | ||||
Studio | 1 | 1 | 25 € | - € | - € | |
Ein-Zimmer-Apartment | 4 | 2 | 40 € | 50 € | 65 € | |
Superior- Ein-Zimmer - Apartment ohne Balkon | 2 | 2+2 | 15 € | 38 € | 48 € | 62 € |
Superior- Ein-Zimmer - Apartment mit Balkon | 2 | 2+2 | 15 € | 40 | 50 € | 65 € |
Zwei-Zimmer-Apartment | 5 | 4 | 65 € | 75 € | 100 € | |
Geräumige Zwei-Zimmer-Apartment | 1 | 5 | 75 € | 85 € | 121 € | |
Superior Zwei-Zimmer Apartment | 4 | 4+2 | 15 € | 68 € | 78 € | 113 € |
Luxus-Zwei-Zimmer-Apartment | 1 | 4+2 | 15 € | 75 € | 90 € | 125 € |
Drei-Zimmer-Apartment | 3 | 6 | 95 € | 115 € | 147 € | |
Geräumige Wohnung | 1 | 8 | 115 € | 145 € | 184 € |
* Die Preise richten sich nach der Belegung, Der endgültige Preis für ein Apartment wird bei der Buchung generiert.