Preise Sommersaison 2023
Kategorien Wohnungen | Anzahl | Betten | Zustellbett / 1 pax |
Nebensaison | Zwischensaison | Hochsaison |
11.4. - 26.5.2023 / 23.9. - 30.11.2023 |
27.5. - 23.6.2023 / 26.8. - 22.9.2023 |
24.6. - 25.8.2023 | ||||
Ein-Zimmer-Apartment | 4 | 2 | 43 € | 54 € | 70 € | |
Superior- Ein-Zimmer - Apartment ohne Balkon | 2 | 2+2 | 15 € | 41 € | 52 € | 67 € |
Superior- Ein-Zimmer - Apartment mit Balkon | 2 | 2+2 | 15 € | 43 € | 54 € | 70 € |
Zwei-Zimmer-Apartment | 5 | 4 | 70 € | 81 € | 108 € | |
Geräumige Zwei-Zimmer-Apartment | 1 | 5 | 81 € | 92 € | 131 € | |
Superior Zwei-Zimmer Apartment | 5 | 4+2 | 15 € | 73 € | 84 € | 122 € |
Luxus-Zwei-Zimmer-Apartment | 1 | 4+2 | 15 € | 81 € | 97 € | 135 € |
Drei-Zimmer-Apartment | 3 | 6 | 103 € | 124 € | 159 € | |
Geräumige Wohnung | 1 | 8 | 124 € | 157 € | 199 € |
* Die Preise richten sich nach der Belegung, Der endgültige Preis für ein Apartment wird bei der Buchung generiert.