Preise Wintersaison 2019 - 2020
Kategorien Wohnungen | Anzahl | Betten | Zustellbett / 1 pax |
Nebensaison | Zustellbett / 1 pax |
Silvester | Zustellbett / 1 pax |
Zwischensaison | Zustellbett / 1 pax |
Hochsaison |
7.12.-4.12.2019/ 14.3.-13.4.2020 |
25.12.2019- 3.1.2020 |
4.1.-24.1.2020 | 25.1.-13.3.2020 | |||||||
Studio | 1 | 1 | 35€ | 55 € | 65€ | 45€ | ||||
Ein-Zimmer-Apartment | 5 | 2 | 84€ | 130€ | 90€ | 106€ | ||||
Superior- Ein-Zimmer - Apartment | 3 | 2+2 | 20€ | 84€ | 20€ | 130€ | 20€ | 90€ | 20€ | 106€ |
Zwei-Zimmer-Apartment | 5 | 4 | 138€ | 190€ | 145€ | 170€ | ||||
Geräumige Zwei-Zimmer-Apartment | 1 | 5 | 172€ | 240 € | 180€ | 218€ | ||||
Superior Zwei-Zimmer Apartment | 4 | 4+2 | 20€ | 151€ | 20€ | 204€ | 20€ | 151€ | 20€ | 182€ |
Luxus-Zwei-Zimmer-Apartment | 1 | 4+2 | 20€ | 167€ | 20€ | 222€ | 20€ | 177€ | 20€ | 199€ |
Drei-Zimmer-Apartment | 3 | 6 | 208€ | 286€ | 220€ | 255€ | ||||
Geräumige Wohnung | 1 | 8 | 255€ | 362€ | 278€ | 299€ |
* Die Preise richten sich nach der Belegung, Der endgültige Preis für ein Apartment wird bei der Buchung generiert.
In der Hauptsaison sind nur wöchentliche Aufenthalte von Samstag bis Samstag möglich.