Preise Wintersaison 2023 - 2024
Kategorien Wohnungen | Anzahl | Betten | Zustellbett / 1 pax |
Nebensaison | Silvester | Zwischensaison | Hochsaison I | Hochsaison II |
1.12.-24.12.2023/ 16.3.-1.4.2024 |
25.12.2023-5.1.2024 | 6.1.2024-19.1.2024 |
20.1.-2.2.2024 |
3.2.2024-9.2.2024 | ||||
Ein-Schlafzimmer-Apartment | 4 | 2 | €104 | €169 | €112 | €132 | €138 | |
Superior- Ein-Schlafzimmer-Apartment ohne Balkon | 2 | 2+2 | €20 | €98 | €161 | €107 | €125 | €132 |
Superior- Ein-Schlafzimmer-Apartment mit Balkon | 2 | 2+2 | €20 | €104 | €169 | €112 | €132 | €138 |
Zwei-Schlafzimmer-Apartment | 5 | 4 | €163 | €234 | €171 | €200 | €210 | |
Geräumige Zwei-Schlafzimmer-Apartment | 1 | 5 | €203 | €296 | €212 | €257 | €270 | |
Superior Zwei-Schlafzimmer Apartment | 5 | 4+2 | €20 | €179 | €251 | €179 | €215 | €225 |
Luxus-Zwei-Schlafzimmer-Apartment | 1 | 4+2 | €20 | €197 | €274 | €209 | €234 | €246 |
Drei-Schlafzimmer-Apartment | 3 | 6 | €245 | €354 | €260 | €301 | €316 | |
Geräumige Wohnung | 1 | 8 | €301 | €447 | €328 | €353 | €369 |
* Die Preise richten sich nach der Belegung, Der endgültige Preis für ein Apartment wird bei der Buchung generiert.
In der Hauptsaison sind nur wöchentliche Aufenthalte von Samstag bis Samstag möglich.