Preise Wintersaison 2022 - 2023
Kategorien Wohnungen | Anzahl | Betten | Zustellbett / 1 pax |
Nebensaison | Silvester | Zwischensaison | Hochsaison I | Hochsaison II |
1.12.-24.12.2022/ 18.3.-10.4.2023 |
25.12.2022-6.1.2023 | 7.1.-20.1.2023 | 21.1.-10.3.2023 |
11.3.2023-17.3.2023 | ||||
Ein-Schlafzimmer-Apartment | 4 | 2 | 97€ | 158€ | 105€ | 123€ | 129€ | |
Superior- Ein-Schlafzimmer-Apartment ohne Balkon | 2 | 2+2 | 20€ | 92€ | 150€ | 100€ | 117€ | 123€ |
Superior- Ein-Schlafzimmer-Apartment mit Balkon | 2 | 2+2 | 20€ | 97€ | 158€ | 105€ | 123€ | 129€ |
Zwei-Schlafzimmer-Apartment | 5 | 4 | 152€ | 219€ | 160€ | 187€ | 196€ | |
Geräumige Zwei-Schlafzimmer-Apartment | 1 | 5 | 190€ | 277 € | 198€ | 240€ | 252€ | |
Superior Zwei-Schlafzimmer Apartment | 5 | 4+2 | 20€ | 167€ | 235€ | 167€ | 201€ | 210€ |
Luxus-Zwei-Schlafzimmer-Apartment | 1 | 4+2 | 20€ | 184€ | 256€ | 195€ | 219€ | 230€ |
Drei-Schlafzimmer-Apartment | 3 | 6 | 229€ | 331€ | 243€ | 281€ | 295€ | |
Geräumige Wohnung | 1 | 8 | 281€ | 418€ | 307€ | 330€ | 345€ |
* Die Preise richten sich nach der Belegung, Der endgültige Preis für ein Apartment wird bei der Buchung generiert.
In der Hauptsaison sind nur wöchentliche Aufenthalte von Samstag bis Samstag möglich.